🇬🇧 Seychelles climate & seasons
The Seychelles enjoy a tropical climate all year (26–32 °C). The main driver is the trade winds which switch twice a year:
- May–September: SE trades → cooler, drier, breezier. Great for hiking & surfing.
- October–April: NW trades → warmer, more humid, calmer seas. Best for snorkeling & diving.
- Dec–Feb: wetter spell with short, intense showers.
Unpredictable: microclimates make even 24-hour forecasts uncertain.
🇫🇷 Climat & saisons
Climat tropical toute l’année (26–32 °C). Les alizés définissent deux périodes :
- Mai–septembre : alizés SE → plus frais, plus sec, plus venteux. Idéal randos & surf.
- Octobre–avril : alizés NO → plus chaud, plus humide, mer calme. Top snorkeling & plongée.
- Déc–fév : période plus humide avec averses courtes mais intenses.
Imprévisible : les micro-climats rendent les prévisions à 24 h peu fiables.
🗓️ Month-by-month / Mois par mois
Month | 🇬🇧 What to expect | 🇫🇷 À quoi s’attendre |
---|---|---|
Jan | Wetter; warm seas; light winds. Showers | Plus humide; mer chaude; peu de vent. Averses |
Feb | Similar to Jan; occasional heavy showers. | Comme janvier; averses parfois soutenues. |
Mar | Transition; calmer seas; good underwater visibility. | Transition; mer plus calme; bonne visi sous-marine. |
Apr | Very calm seas; hot & humid; great snorkeling/diving. | Mer très calme; chaud & humide; top snorkeling/plongée. |
May | SE trades start; cooler, drier; breezy south coasts. | Début alizés SE; plus frais/sec; brise sur côtes sud. |
Jun | Breezier; mild temps; some swell beaches. | Plus venteux; doux; houle sur plages exposées. |
Jul | Peak SE winds; great for hiking & surfing. Windy | Alizés forts; idéal rando & surf. Venteux |
Aug | Similar to Jul; drier; cooler nights. | Comme juillet; plus sec; nuits plus fraîches. |
Sep | Winds easing; improving seas. | Vents qui faiblissent; mer qui s’apaise. |
Oct | Transition to NW; warm; calm seas. Calm | Transition vers NO; chaud; mer calme. Calme |
Nov | Calm seas; humid; good underwater visibility. | Mer calme; humide; bonne visi sous l’eau. |
Dec | Humid; more showers; festive peak season. | Humide; averses; haute saison des fêtes. |
🔎 Tip: pick beaches sheltered from the current wind (SE or NW) for calmer water.
🔎 Astuce : choisissez des plages à l’abri du vent dominant (SE ou NO) pour une mer plus calme.