đŹđ§ Seychelles climate & seasons
The Seychelles enjoy a tropical climate all year (26â32 °C). The main driver is the trade winds which switch twice a year:
- MayâSeptember: SE trades â cooler, drier, breezier. Great for hiking & surfing.
- OctoberâApril: NW trades â warmer, more humid, calmer seas. Best for snorkeling & diving.
- DecâFeb: wetter spell with short, intense showers.
Unpredictable: microclimates make even 24-hour forecasts uncertain.
đ«đ· Climat & saisons
Climat tropical toute lâannĂ©e (26â32 °C). Les alizĂ©s dĂ©finissent deux pĂ©riodes :
- Maiâseptembre : alizĂ©s SE â plus frais, plus sec, plus venteux. IdĂ©al randos & surf.
- Octobreâavril : alizĂ©s NO â plus chaud, plus humide, mer calme. Top snorkeling & plongĂ©e.
- DĂ©câfĂ©v : pĂ©riode plus humide avec averses courtes mais intenses.
Imprévisible : les micro-climats rendent les prévisions à 24 h peu fiables.
đïž Month-by-month / Mois par mois
| Month | đŹđ§ What to expect | đ«đ· Ă quoi sâattendre |
|---|---|---|
| Jan | Wetter; warm seas; light winds. Showers | Plus humide; mer chaude; peu de vent. Averses |
| Feb | Similar to Jan; occasional heavy showers. | Comme janvier; averses parfois soutenues. |
| Mar | Transition; calmer seas; good underwater visibility. | Transition; mer plus calme; bonne visi sous-marine. |
| Apr | Very calm seas; hot & humid; great snorkeling/diving. | Mer trÚs calme; chaud & humide; top snorkeling/plongée. |
| May | SE trades start; cooler, drier; breezy south coasts. | Début alizés SE; plus frais/sec; brise sur cÎtes sud. |
| Jun | Breezier; mild temps; some swell beaches. | Plus venteux; doux; houle sur plages exposées. |
| Jul | Peak SE winds; great for hiking & surfing. Windy | Alizés forts; idéal rando & surf. Venteux |
| Aug | Similar to Jul; drier; cooler nights. | Comme juillet; plus sec; nuits plus fraĂźches. |
| Sep | Winds easing; improving seas. | Vents qui faiblissent; mer qui sâapaise. |
| Oct | Transition to NW; warm; calm seas. Calm | Transition vers NO; chaud; mer calme. Calme |
| Nov | Calm seas; humid; good underwater visibility. | Mer calme; humide; bonne visi sous lâeau. |
| Dec | Humid; more showers; festive peak season. | Humide; averses; haute saison des fĂȘtes. |
đ Tip: pick beaches sheltered from the current wind (SE or NW) for calmer water.
đ Astuce : choisissez des plages Ă lâabri du vent dominant (SE ou NO) pour une mer plus calme.